
Star Citizen ship prices. These you can buy ingame with UEC, prices and locations. (Alpha 3.17.2)
The three major places where you can buy ships:
- Astro Armada in Area 18, Planet ArcCorp
- New Deal in Loreville, Planet Hurston
- Crusader Showroom in Orison, Planet Crusader
You can view all ships, concept and in production on robertsspaceindustries.com
Star Citizen ship prices
Manufacturer | Model | Price/UEC | Location | |
---|---|---|---|---|
![]() | Aegis | Avenger Stalker | 882,200 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Avenger Titan | 785,600 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Avenger Warlock | 1,155,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Eclipse | 3,490,000 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Gladius | 1,169,900 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Hammerhead | 12,459,900 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Reclaimer | 15,126,400 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Redeemer | 8,675,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Retaliator | 4,031,700 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Sabre | 2,183,300 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Sabre Comet | ||
![]() | Aegis | Vanguard Hoplite | 3,104,200 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Vanguard Sentinel | 2,012,000 | New Deal, Lorville |
![]() | Aegis | Vanguard Warden | 3,387,800 | New Deal, Lorville |
![]() | Anvil | Arrow | 972,300 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Centurion | ||
![]() | Anvil | Spartan | 255,500 | Astro Armada & New Deal |
![]() | Anvil | Ballista | 364,500 | Astro Armada & New Deal |
![]() | Anvil | F7C Hornet | 1,492,700 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | F7CM Super Hornet | 2,132,600 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | F7CR Hornet Tracker | 1,832,100 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | F7CS Hornet Ghost | 1,654,100 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Carrack | 26,657,500 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Gladiator | 1,954,500 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Hawk | 1,284,400 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Hurricane | 1,218,300 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Pisces Expedition C8X | 406,000 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Terrapin | 2,568,100 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Anvil | Valkyrie | 4,454,400 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Aopoa | Khartu-Al | 2,113,900 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Aopoa | Nox | 349,200 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Aopoa | Nox Kue | ||
![]() | Argo | Mole | 5,130,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Argo | MPUV Cargo | 224,200 | New Deal, Lorville |
![]() | Argo | MPUV Transport | 233,000 | New Deal, Lorville |
![]() | Banu | Defender | 2,781,000 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Consolidated Outland | HoverQuad | 88,000 | New Deal, Lorville |
![]() | Consolidated Outland | Mustang Alpha | 251,400 | New Deal, Lorville |
![]() | Consolidated Outland | Mustang Beta | 404,000 | New Deal, Lorville |
![]() | Consolidated Outland | Mustang Delta | 763,600 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Consolidated Outland | Mustang Gamma | 627,500 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Consolidated Outland | Nomad | 952,800 | New Deal, Lorville |
![]() | Crusader Industries | Ares Inferno | 2,859,000 | Orville, Crusader Showroom |
![]() | Crusader Industries | Ares Ion | 2,859,000 | Orville, Crusader Showroom |
![]() | Crusader Industries | A2 Hercules Starlifter | 5,525,000 | Orville, Crusader Showroom |
![]() | Crusader Industries | C2 Hercules Starlifter | 4,925,500 | Orville, Crusader Showroom |
![]() | Crusader Industries | M2 Hercules Starlifter | 5,225,300 | New Deal, Lorville |
![]() | Crusader Industries | Mercury Star Runner | 4,912,500 | Orville, Crusader Showroom |
![]() | Drake | Buccaneer | 1,410,100 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Caterpillar | 4,686,600 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Cutlass Black | 1,385,300 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Cutlass Blue | 2,493,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Cutlass Red | 1,810,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Cutlass Steel | 1,355,300 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Dragonfly | 272,700 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Dragonfly Yellowjacket | ||
![]() | Drake | Herald | 1,181,100 | New Deal, Lorville |
![]() | Drake | Mule | ||
![]() | Esperia | Blade | 3,370,600 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Esperia | Glaive | ||
![]() | Esperia | Prowler | 4,248,200 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Esperia | Scythe | ||
![]() | Esperia | Talon | 1,854,500 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Esperia | Talon Shrike | 2,259,200 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Greycat | ROC | 172,000 | New Deal, Lorville |
![]() | Greycat | ROC DS | 176,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Greycat | PTV Buggy | 5,000 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Kruger | P-52 Merlin | 135,500 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | MISC | Freelancer | 1,697,600 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Freelancer DUR | 1,967,600 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Freelancer MAX | 2,181,500 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Freelancer MIS | 2,537,800 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Prospector | 2,061,000 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Razor | 1,761,200 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Razor EX | 1,878,800 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Razor LX | 1,823,800 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Reliant Kore | 744,700 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Reliant Mako | 780,000 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Reliant Sen | 840,000 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Reliant Tana | 870,000 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Starfarer | 6,651,500 | New Deal, Lorville |
![]() | MISC | Starfarer Gemini | 6,191,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Origin | 300i | 767,200 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Origin | 315p | 882,600 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Origin | 325a | 944,200 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Origin | 350r | 1,602,100 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Origin | 400i | 6,352,700 | Astro Armada & New Deal |
![]() | Origin | 600i Touring | 9,894,100 | Astro Armada, Area 18 |
![]() | Origin | 85X | 574,500 | New Deal, Lorville |
![]() | Origin | M50 | 1,193,800 | Astro Armada & New Deal |
![]() | Origin | 890 Jump | 32,294,500 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Aurora CL | 487,600 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Aurora ES | 214,850 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Aurora LN | 338,400 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Aurora LX | 245,500 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Aurora MR | 184,900 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Constellation Andromeda | 3,548,000 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Constellation Aquila | 4,926,700 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Constellation Phoenix | 5,658,800 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Constellation Taurus | 3,256,400 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Ursa Rover | 66,300 | New Deal, Lorville |
![]() | RSI | Scorpius | ||
![]() | Tumbril | Cyclone | 28,086 | New Deal, Lorville |
![]() | Tumbril | Cyclone AA | 28,086 | New Deal, Lorville |
![]() | Tumbril | Cyclone RC | 28,086 | New Deal, Lorville |
![]() | Tumbril | Cyclone RN | 28,086 | New Deal, Lorville |
![]() | Tumbril | Cyclone TR | 28,086 | New Deal, Lorville |
![]() | Tumbril | Cyclone MT | 28,086 | New Deal, Lorville |
Current list is based on Star Citizen patch 3.17.2.
The location of the shops
- Astro Armada, Area 18 – Main district. “Neon sparkle waterfall”, and over the bridge.
- New Deal, Orville Crusader Industries Showroom – Located on Cloudview Center
- New Deal, Lorville Spaceport – New deal is located at Lorville Spaceport.